QUERY: SELECT * FROM amphib WHERE genus = "Rana"
Number of matches: 100
| Scientific Name | Photo | Map | Sound | IUCN Red List Status | Vernacular Name | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rana amurensis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Siberian Wood Frog | Ranidae |
| Rana areolata | photos | maps |
|
Near Threatened (NT) | Crawfish Frog | Ranidae |
| Rana arvalis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Moor Frog | Ranidae |
| Rana asiatica | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Central Asiatic Frog | Ranidae |
| Rana aurora | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Red-legged Frog | Ranidae |
| Rana berlandieri | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Rio Grande Leopard Frog | Ranidae |
| Rana blairi | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Plains Leopard Frog | Ranidae |
| Rana boylii | photos | maps | sounds | Near Threatened (NT) | Foothill Yellow-legged Frog | Ranidae |
| Rana brownorum | no photos |
|
|
Ranidae | ||
| Rana bwana | no photos |
|
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana cangyuanensis | no photos |
|
|
Ranidae | ||
| Rana capito | photos |
|
|
Near Threatened (NT) | Carolina Gopher Frog | Ranidae |
| Rana cascadae | photos | maps | sounds | Near Threatened (NT) | Cascades Frog | Ranidae |
| Rana catesbeiana | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Bullfrog | Ranidae |
| Rana chaochiaoensis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana chensinensis | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana chevronta | no photos | maps |
|
Critically Endangered (CR) | Chevron-spotted Brown Frog | Ranidae |
| Rana chichicuahutla | no photos |
|
|
Critically Endangered (CR) | Ranidae | |
| Rana chiricahuensis | photos | maps | sounds | Vulnerable (VU) | Chiricahua Leopard Frog | Ranidae |
| Rana clamitans | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Bronze Frog | Ranidae |
| Rana coreana | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Korean Brown Frog | Ranidae |
| Rana culaiensis | no photos |
|
|
Ranidae | ||
| Rana dalmatina | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Agile Frog | Ranidae |
| Rana draytonii | photos | maps | sounds | Vulnerable (VU) | California Red-legged Frog | Ranidae |
| Rana dunni | photos |
|
|
Endangered (EN) | Ranidae | |
| Rana dybowskii | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Dybovsky's Frog | Ranidae |
| Rana fisheri | photos |
|
|
Extinct (EX) | Las Vegas Valley Leopard Frog | Ranidae |
| Rana forreri | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Forrer's Grass Frog | Ranidae |
| Rana graeca | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Greek frog | Ranidae |
| Rana grylio | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Pig Frog | Ranidae |
| Rana hanluica | no photos |
|
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana heckscheri | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | River Frog | Ranidae |
| Rana huanrensis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Huanren Frog | Ranidae |
| Rana iberica | photos | maps |
|
Near Threatened (NT) | Iberian Frog | Ranidae |
| Rana italica | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana japonica | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Japanese Brown Frog | Ranidae |
| Rana jiemuxiensis | no photos |
|
|
Ranidae | ||
| Rana johni | no photos |
|
|
Endangered (EN) | Ranidae | |
| Rana johnsi | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana juliani | photos |
|
|
Near Threatened (NT) | Ranidae | |
| Rana kobai | no photos |
|
|
Amami-Aka-gaeru | Ranidae | |
| Rana kukunoris | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana kunyuensis | no photos |
|
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana latastei | photos | maps |
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana lemosespinali | no photos |
|
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana longicrus | no photos | maps |
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana luteiventris | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Columbia Spotted Frog | Ranidae |
| Rana macrocnemis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Iranian Long-Legged Frog | Ranidae |
| Rana macroglossa | no photos |
|
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana maculata | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana magnaocularis | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana maoershanensis | no photos |
|
|
Ranidae | ||
| Rana megapoda | no photos |
|
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana miadis | photos |
|
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana montezumae | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana muscosa | photos |
|
sounds | Endangered (EN) | Southern Mountain Yellow-legged Frog | Ranidae |
| Rana neovolcanica | photos |
|
|
Near Threatened (NT) | Ranidae | |
| Rana okaloosae | no photos | maps |
|
Vulnerable (VU) | Florida Bog Frog | Ranidae |
| Rana omeimontis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana omiltemana | no photos |
|
|
Critically Endangered (CR) | Ranidae | |
| Rana onca | photos | maps | sounds | Endangered (EN) | Relict Leopard Frog | Ranidae |
| Rana ornativentris | no photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Montane Brown frog | Ranidae |
| Rana palmipes | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana palustris | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Pickerel Frog | Ranidae |
| Rana pipiens | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Northern Leopard Frog | Ranidae |
| Rana pirica | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ezo Akagaeru | Ranidae |
| Rana pretiosa | photos | maps | sounds | Vulnerable (VU) | Oregon Spotted Frog | Ranidae |
| Rana pseudodalmatina | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana psilonota | no photos |
|
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana pueblae | no photos |
|
|
Critically Endangered (CR) | Ranidae | |
| Rana pustulosa | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana pyrenaica | photos |
|
|
Endangered (EN) | Pyrenean frog | Ranidae |
| Rana sakuraii | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Stream Brown Frog | Ranidae |
| Rana sangzhiensis | no photos | maps |
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana sauteri | no photos |
|
|
Endangered (EN) | Sauter's Brown Frog | Ranidae |
| Rana septentrionalis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Mink Frog | Ranidae |
| Rana sevosa | photos |
|
|
Critically Endangered (CR) | Dusky Gopher Frog | Ranidae |
| Rana shuchinae | no photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana sierrae | photos |
|
sounds | Endangered (EN) | Sierra Nevada Yellow-legged Frog | Ranidae |
| Rana sierramadrensis | photos |
|
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana spectabilis | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana sphenocephala | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Southern Leopard Frog (R. s. sphenocephala) | Ranidae |
| Rana sylvatica | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Wood Frog | Ranidae |
| Rana tagoi | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana tarahumarae | photos | maps |
|
Vulnerable (VU) | Tarahumara Frog | Ranidae |
| Rana tavasensis | no photos |
|
|
Endangered (EN) | Ranidae | |
| Rana taylori | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Peralta frog | Ranidae |
| Rana temporaria | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Common Frog | Ranidae |
| Rana tlaloci | no photos |
|
|
Critically Endangered (CR) | Ranidae | |
| Rana tsushimensis | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Tsushima Brown Frog | Ranidae |
| Rana ulma | no photos |
|
|
Ryukyu-Aka-gaeru | Ranidae | |
| Rana vaillanti | photos |
|
|
Least Concern (LC) | Vaillant's frog | Ranidae |
| Rana vibicaria | photos | maps |
|
Critically Endangered (CR) | Rana montanera | Ranidae |
| Rana virgatipes | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Carpenter Frog | Ranidae |
| Rana warszewitschii | photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana weiningensis | no photos | maps |
|
Vulnerable (VU) | Ranidae | |
| Rana yavapaiensis | photos | maps | sounds | Least Concern (LC) | Lowland Leopard Frog | Ranidae |
| Rana zhengi | no photos |
|
|
Data Deficient (DD) | Ranidae | |
| Rana zhenhaiensis | no photos | maps |
|
Least Concern (LC) | Ranidae | |
| Rana zweifeli | no photos |
|
|
Least Concern (LC) | Ranidae |
